Hier finden Sie eine aktuelle Grafikkarten-Rangliste mit Grafikkarten, die Chips von den Herstellern NVIDIA und AMD (ehemalls ATI) enthalten. Alle enthaltenen Grafikkarten wurden sorgfältig getestet und stehen Ihnen als Besucher unserer Internetpräsenz zur Verfügung. Falls Sie sich überlegen sollten, eine Grafikkarte zu kaufen, so vergleichen Sie bitte vorher verschiedene Produkte miteinander.
Letztes Update: 15. Mai 2013
*Preise unverbindlich
AMD- bzw. ATI-Grafikkarten-Rangliste
Hinweis: Die individuellen Listen für Grafikkarten mit Prozessoren der jeweiligen Hersteller sind nicht mehr aktuell. Bitte entnehmen Sie die Informationen aus der oberen Liste.
| Rang | Produkt | Gesamtwertung | Preis-Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Club3D Radeon HD 7990 6144MB GDDR5 | 82,0 von 100 | 45 von 100 |
| 2 | Asus MATRIX HD7970 Platinum 3072MB GDDR5 | 78,9 von 100 | 73 von 100 |
| 3 | Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition Toxic 6144MB GDDR5 | 78,7 von 100 | 59 von 100 |
| 4 | Asus HD 7970 DirectCU II TOP 3072MB GDDR5 | 76,5 von 100 | 75 von 100 |
| 5 | Sapphire Radeon HD 7970 GHz Edition Vapor-X 3072MB GDDR5 | 76,5 von 100 | 77 von 100 |
| 6 | Gigabyte Radeon HD 7970 OC 3072MB GDDR5 | 74,8 von 100 | 82 von 100 |
| 7 | Sapphire Radeon HD 7970 OC 3072MB GDDR5 | 73,9 von 100 | 69 von 100 |
| 8 | Club3D Radeon HD 7970 royalAce 3072MB GDDR5 | 73,7 von 100 | 74 von 100 |
| 9 | VTX3D Radeon HD 7970 X-Edition 3072MB GDDR5 | 72,3 von 100 | 76 von 100 |
| 10 | XFX Radeon HD 7970 1000M Black Edition Dual Fan 3072MB GDDR5 | 71,1 von 100 | 71 von 100 |
| 11 | Sapphire Radeon HD 7950 OC 3072MB GDDR5 | 70,2 von 100 | 86 von 100 |
| 12 | Asus Radeon HD 7950 DirectCU II TOP 3072MB GDDR5 | 69,6 von 100 | 74 von 100 |
| 13 | MSI R7950 Twin Frozr OC 3072MB GDDR5 | 69,5 von 100 | 72 von 100 |
| 14 | Sapphire Radeon HD 7970 3072MB GDDR5 | 68,9 von 100 | 66 von 100 |
| 15 | Gigabyte Radeon HD 7950 WindForce 3X 3072MB GDDR5 | 68,2 von 100 | 86 von 100 |
| 16 | Asus Radeon HD 7970 3072MB GDDR5 | 67,3 von 100 | 56 von 100 |
| 17 | HIS Radeon HD 7870 IceQ Turbo 2048MB GDDR5 | 65,1 von 100 | 92 von 100 |
| 18 | Asus HD 7870 DirectCU II 2048MB GDDR5 | 64,9 von 100 | 91 von 100 |
| 19 | VTX3D Radeon HD 6870 X2 2048MB GDDR5 | 63,2 von 100 | 52 von 100 |
| 20 | VTX3D Radeon HD 6970 X-Edition 2048MB GDDR5 | 59,1 von 100 | 52 von 100 |
| 21 | Club3D Radeon HD 7850 royalKing 2048MB GDDR5 | 58,8 von 100 | 83 von 100 |
| 22 | Sapphire Radeon HD 7850 OC 1GB GDDR5 | 58,7 von 100 | 90 von 100 |
| 23 | Sapphire Radeon HD 7850 1024MB GDDR5 | 58,3 von 100 | 97 von 100 |
| 24 | Sapphire Radeon HD 7770 GHz Edition OC 1024MB GDDR5 | 55,3 von 100 | 99 von 100 |
| 25 | Sapphire Radeon HD 7750 Ultimate 1024MB GDDR5 | 52,3 von 100 | 99 von 100 |
| 26 | Sapphire Radeon HD 7770 Vapor-X OC 1024MB GDDR5 | 51,5 von 100 | 88 von 100 |
| 27 | HIS Radeon HD 7770 iCooler 1024MB GDDR5 | 51,4 von 100 | 98 von 100 |
| 28 | Gigabyte Radeon HD 7770 OC 1024MB GDDR5 | 49,8 von 100 | 92 von 100 |
| 29 | Sapphire Radeon HD 6850 | 49,7 von 100 | 70 von 100 |
| 30 | MSI R6850 Cyclone Power Edition/OC | 48,7 von 100 | 59 von 100 |
| 31 | Sapphire Radeon HD 6670 Ultimate 1024MB GDDR5 | 45,7 von 100 | 91 von 100 |
| 32 | Gigabyte Radeon HD 5750 Silent Cell | 45,4 von 100 | 61 von 100 |
| 33 | HIS Radeon HD 6670 iSilence 5 1024MB GDDR3 | 41,8 von 100 | 79 von 100 |
| 34 | Sapphire Radeon HD 6670 1024MB GDDR5 | 39,9 von 100 | 69 von 100 |
| 35 | Sapphire Radeon HD 6570 | 36,1 von 100 | 55 von 100 |
NVIDIA-Grafikkarten-Rangliste
Speziell für Grafikkarten, die NVIDIA-Grafikprozessoren enthalten, haben wir eine eigenständige Rangliste erstellt.
| Rang | Produkt | Gesamtwertung | Preis-Leistung |
|---|---|---|---|
| 1 | Asus GTX 680 DirectCU II TOP 2048MB GDDR5 | 79,7 von 100 | 65 von 100 |
| 2 | Asus GTX 670 DirectCU II TOP 2048MB GDDR5 | 78,4 von 100 | 76 von 100 |
| 3 | Zotac GeForce GTX 670 AMP! Edition 2048MB GDDR5 | 76,5 von 100 | 77 von 100 |
| 4 | Gigabyte GeForce GTX 670 OC 2048MB GDDR5 | 76,4 von 100 | 85 von 100 |
| 5 | Palit GeForce GTX 670 JetStream 2048MB GDDR5 | 73,8 von 100 | 82 von 100 |
| 6 | Zotac GeForce GTX 680 2048MB GDDR5 | 73,1 von 100 | 63 von 100 |
| 7 | Gigabyte GeForce GTX 680 Super Overclock 2048MB GDDR5 | 71,7 von 100 | 61 von 100 |
| 8 | Gigabyte GeForce GTX 660 Ti Windforce OC 2048MB GDDR5 | 71,7 von 100 | 95 von 100 |
| 9 | Zotac GeForce GTX 660 Ti AMP! Edition 2048MB GDDR5 | 69,5 von 100 | 82 von 100 |
| 10 | Asus GTX 660 DirectCU II TOP 2048MB GDDR5 | 69,2 von 100 | 99 von 100 |
| 11 | Gigabyte GeForce GTX 570 Super Overclock 1280MB GDDR5 | 62,6 von 100 | 48 von 100 |
| 12 | Zotac GeForce GTX 580 | 62,4 von 100 | 49 von 100 |
| 13 | Zotac GeForce GTX 570 AMP Edition | 59,0 von 100 | 50 von 100 |
| 14 | MSI N560GTX-Ti Hawk 1024MB GDDR5 | 56,9 von 100 | 65 von 100 |
| 15 | PNY GeForce GTX 650 Ti 1GB GDDR5 | 56,8 von 100 | 99 von 100 |
| 16 | Zotac GeForce GTX 560 Ti AMP Edition | 54,7 von 100 | 63 von 100 |
| 17 | Asus ENGTX560 DirectCU II TOP | 54,5 von 100 | 72 von 100 |
| 18 | Asus ENGTX560 Ti TOP | 53,6 von 100 | 62 von 100 |
| 19 | Gigabyte GeForce GTX 480 | 49,9 von 100 | 21 von 100 |
| 20 | Zotac GeForce GT 640 Zone Edition 2048MB GDDR3 | 44,7 von 100 | 90 von 100 |


